Расписание пригородных поездов: Первомайская
Табло отправления пригородных поездов по остановочному пункту Первомайская (Новосибирск). Интенсивность движения — 55 отправлений в сутки.
Популярные направления со станции Первомайская:
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6128 | Красноярск-Пасс. → Зыково АО «КрасПригород» | 06:00 Первомайская | 06:39 Зыково | 39 мин | ежедневно | |
| 6109/6110 | Зыково → Красноярск-Северный АО «КрасПригород» | 06:58 Первомайская | 08:01 Красноярск-Северный | 1 ч 3 м | ежедневно | |
| 6118 | Бугач → Зыково АО «КрасПригород» | 06:58 Первомайская | 07:45 Зыково | 47 мин | ежедневно | |
| 6227 | Уяр → Красноярск-Пасс. АО «КрасПригород» | 07:10 Первомайская | 07:32 Красноярск-Пасс. | 22 мин | ежедневно | |
| 6129 | Зыково → Чернореченская АО «КрасПригород» | 07:30 Первомайская | 11:25 Чернореченская | 3 ч 55 м | ежедневно | |
| 6138 | Бугач → Уяр АО «КрасПригород» | 07:31 Первомайская | 10:19 Уяр | 2 ч 48 м | ежедневно | |
| 6140 | Красноярск-Пасс. → Уяр АО «КрасПригород» | 07:31 Первомайская | 10:19 Уяр | 2 ч 48 м | ежедневно | |
| 6123/6124 | Красноярск-Северный → Зыково АО «КрасПригород» | 07:57 Первомайская | 08:36 Зыково | 39 мин | ежедневно | |
| 6155/6156 | Красноярск-Северный → Базаиха АО «КрасПригород» | 08:42 Первомайская | 08:57 Базаиха | 15 мин | ежедневно | |
| 6158 | Красноярск-Пасс. → Базаиха АО «КрасПригород» | 08:42 Первомайская | 08:57 Базаиха | 15 мин | ежедневно | |
| 6119 | Зыково → Красноярск-Пасс. АО «КрасПригород» | 09:00 Первомайская | 09:19 Красноярск-Пасс. | 19 мин | ежедневно | |
| 6174 | Красноярск-Пасс. → Камарчага АО «КрасПригород» | 09:18 Первомайская | 11:06 Камарчага | 1 ч 48 м | ежедневно | |
| 6125 | Зыково → Красноярск-Пасс. АО «КрасПригород» | 09:32 Первомайская | 09:52 Красноярск-Пасс. | 20 мин | ежедневно | |
| 6239 | Заозёрная → Красноярск-Пасс. АО «КрасПригород» | 10:13 Первомайская | 10:32 Красноярск-Пасс. | 19 мин | ежедневно | |
| 6241 | Уяр → Красноярск-Пасс. АО «КрасПригород» | 10:13 Первомайская | 10:32 Красноярск-Пасс. | 19 мин | ежедневно | |
| 6157 | Базаиха → Красноярск-Пасс. АО «КрасПригород» | 10:21 Первомайская | 10:40 Красноярск-Пасс. | 19 мин | ежедневно | |
| 6159 | Базаиха → Кача АО «КрасПригород» | 10:21 Первомайская | 12:07 Кача | 1 ч 46 м | ежедневно | |
| 6161 | Базаиха → Снежница АО «КрасПригород» | 10:21 Первомайская | 11:46 Снежница | 1 ч 25 м | ежедневно | |
| 6422/6421 | Красноярск-Пасс. → Мана АО «КрасПригород» | 10:32 Первомайская | 15:11 Мана | 4 ч 39 м | ежедневно | |
| 6184 | Красноярск-Пасс. → Базаиха АО «КрасПригород» | 11:23 Первомайская | 11:37 Базаиха | 14 мин | ежедневно | |
| 6083 | Базаиха → Снежница АО «КрасПригород» | 12:12 Первомайская | 13:34 Снежница | 1 ч 22 м | ежедневно | |
| 6183 | Базаиха → Зеледеево АО «КрасПригород» | 12:12 Первомайская | 14:13 Зеледеево | 2 ч 1 м | ежедневно | |
| 6200 | Красноярск-Пасс. → Камарчага АО «КрасПригород» | 12:18 Первомайская | 14:08 Камарчага | 1 ч 50 м | ежедневно | |
| 6185 | Базаиха → Зеледеево АО «КрасПригород» | 13:00 Первомайская | 15:07 Зеледеево | 2 ч 7 м | ежедневно | |
| 6228 | Красноярск-Пасс. → Уяр АО «КрасПригород» | 14:43 Первомайская | 17:33 Уяр | 2 ч 50 м | ежедневно | |
| 6228/6502 | Красноярск-Пасс. → Иланская АО «КрасПригород» | 14:43 Первомайская | 21:07 Иланская | 6 ч 24 м | ежедневно | |
| 6230 | Красноярск-Пасс. → Заозёрная АО «КрасПригород» | 14:43 Первомайская | 18:16 Заозёрная | 3 ч 33 м | ежедневно | |
| 6512 | Красноярск-Пасс. → Иланская АО «КрасПригород» | 14:43 Первомайская | 21:07 Иланская | 6 ч 24 м | ежедневно | |
| 6173 | Камарчага → Красноярск-Пасс. АО «КрасПригород» | 15:01 Первомайская | 15:20 Красноярск-Пасс. | 19 мин | ежедневно | |
| 6903 | Иланская → Красноярск-Пасс. АО «КрасПригород» | 15:34 Первомайская | 15:56 Красноярск-Пасс. | 22 мин | ежедневно | |
| 6218 | Красноярск-Пасс. → Базаиха АО «КрасПригород» | 16:11 Первомайская | 16:28 Базаиха | 17 мин | ежедневно | |
| 6217 | Базаиха → Зеледеево АО «КрасПригород» | 17:17 Первомайская | 19:30 Зеледеево | 2 ч 13 м | ежедневно | |
| 6219 | Базаиха → Кемчуг АО «КрасПригород» | 17:17 Первомайская | 20:01 Кемчуг | 2 ч 44 м | ежедневно | |
| 6238 | Красноярск-Пасс. → Базаиха АО «КрасПригород» | 17:40 Первомайская | 17:56 Базаиха | 16 мин | ежедневно | |
| 6201/6202 | Камарчага → Красноярск-Северный АО «КрасПригород» | 17:51 Первомайская | 18:59 Красноярск-Северный | 1 ч 8 м | ежедневно | |
| 6205 | Камарчага → Бугач АО «КрасПригород» | 17:51 Первомайская | 18:32 Бугач | 41 мин | ежедневно | |
| 6086 | Снежница → Камарчага АО «КрасПригород» | 17:58 Первомайская | 19:46 Камарчага | 1 ч 48 м | ежедневно | |
| 6170 | Кемчуг → Камарчага АО «КрасПригород» | 17:58 Первомайская | 19:46 Камарчага | 1 ч 48 м | ежедневно | |
| 6186 | Зеледеево → Камарчага АО «КрасПригород» | 17:58 Первомайская | 19:46 Камарчага | 1 ч 48 м | ежедневно | |
| 6517/6905 | Решоты → Красноярск-Пасс. АО «КрасПригород» | 18:03 Первомайская | 18:23 Красноярск-Пасс. | 20 мин | ежедневно | |
| 6233/6234 | Базаиха → Красноярск-Северный АО «КрасПригород» | 18:22 Первомайская | 19:29 Красноярск-Северный | 1 ч 7 м | ежедневно | |
| 6130 | Чернореченская → Зыково АО «КрасПригород» | 18:26 Первомайская | 19:01 Зыково | 35 мин | ежедневно | |
| 6247/6248 | Красноярск-Северный → Базаиха АО «КрасПригород» | 18:36 Первомайская | 18:52 Базаиха | 16 мин | ежедневно | |
| 6906 | Красноярск-Пасс. → Иланская АО «КрасПригород» | 18:47 Первомайская | 23:07 Иланская | 4 ч 20 м | ежедневно | |
| 6906/6926 | Красноярск-Пасс. → Решоты АО «КрасПригород» | 18:47 Первомайская | 01:05 Решоты | 6 ч 18 м | ежедневно | |
| 6913 | Базаиха → Боготол АО «КрасПригород» | 18:58 Первомайская | 23:54 Боготол | 4 ч 56 м | ежедневно | |
| 6139 | Уяр → Красноярск-Пасс. АО «КрасПригород» | 19:09 Первомайская | 19:28 Красноярск-Пасс. | 19 мин | ежедневно | |
| 6249 | Базаиха → Чернореченская АО «КрасПригород» | 19:18 Первомайская | 23:36 Чернореченская | 4 ч 18 м | ежедневно | |
| 6249 | Базаиха → Чернореченская АО «КрасПригород» | 20:26 Первомайская | 00:16 Чернореченская | 3 ч 50 м | ежедневно | |
| 6424/6423 | Мана → Красноярск-Пасс. АО «КрасПригород» | 20:35 Первомайская | 20:53 Красноярск-Пасс. | 18 мин | ежедневно | |
| 6242 | Снежница → Уяр АО «КрасПригород» | 20:52 Первомайская | 23:36 Уяр | 2 ч 44 м | ежедневно | |
| 6127 | Зыково → Красноярск-Пасс. АО «КрасПригород» | 21:02 Первомайская | 21:21 Красноярск-Пасс. | 19 мин | ежедневно | |
| 6187 | Камарчага → Красноярск-Пасс. АО «КрасПригород» | 22:00 Первомайская | 22:19 Красноярск-Пасс. | 19 мин | ежедневно | |
| 6214 | Зеледеево → Злобино АО «КрасПригород» | 22:02 Первомайская | 22:06 Злобино | 4 мин | ежедневно | |
| 6213 | Злобино → Красноярск-Пасс. АО «КрасПригород» | 22:46 Первомайская | 23:04 Красноярск-Пасс. | 18 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Пассажирское сообщение и маршруты станции Первомайская
Остановочный пункт Первомайская связывает пассажиров в населенном пункте Новосибирск с соседними населенными пунктами и узловыми вокзалами. Первый утренний поезд уходит в 06:00, последний вечерний состав отходит в 22:46.
В электронном табло приведено точное время отправления каждого поезда со станции Первомайская, конечный пункт маршрута и расчетная длительность пути. С помощью фильтров в верхней части таблицы можно быстро отобрать поезда на будни или выходные.