Расписание электричек: Бугач — Минино
Таблица отправления прямых электричек сообщением Бугач — Минино с остановками и временем в пути.
Таблица отправлений Бугач → Минино
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6104/6103 | Дивногорск → Минино АО «КрасПригород» | 07:26 Бугач | 07:48 Минино | 22 мин | ежедневно | |
| 6042/6041 | Дивногорск → Снежница АО «КрасПригород» | 07:59 Бугач | 08:22 Снежница | 23 мин | ежедневно | |
| 6142/6141 | Дивногорск → Зеледеево АО «КрасПригород» | 07:59 Бугач | 08:22 Зеледеево | 23 мин | ежедневно | |
| 6145 | Красноярск-Пасс. → Зеледеево АО «КрасПригород» | 07:59 Бугач | 08:22 Зеледеево | 23 мин | ежедневно | |
| 6129 | Зыково → Чернореченская АО «КрасПригород» | 08:18 Бугач | 08:42 Чернореченская | 24 мин | ежедневно | |
| 6015 | Красноярск-Северный → Минино АО «КрасПригород» | 09:02 Бугач | 09:26 Минино | 24 мин | ежедневно | |
| 6115 | Красноярск-Северный → Кача АО «КрасПригород» | 09:02 Бугач | 09:27 Кача | 25 мин | ежедневно | |
| 6169 | Красноярск-Северный → Кемчуг АО «КрасПригород» | 09:02 Бугач | 09:27 Кемчуг | 25 мин | ежедневно | |
| 6177 | Красноярск-Пасс. → Снежница АО «КрасПригород» | 09:40 Бугач | 10:05 Снежница | 25 мин | ежедневно | |
| 6159 | Базаиха → Кача АО «КрасПригород» | 11:06 Бугач | 11:30 Кача | 24 мин | ежедневно | |
| 6161 | Базаиха → Снежница АО «КрасПригород» | 11:06 Бугач | 11:30 Снежница | 24 мин | ежедневно | |
| 6179 | Красноярск-Пасс. → Кача АО «КрасПригород» | 11:06 Бугач | 11:30 Кача | 24 мин | ежедневно | |
| 6083 | Базаиха → Снежница АО «КрасПригород» | 12:54 Бугач | 13:18 Снежница | 24 мин | ежедневно | |
| 6183 | Базаиха → Зеледеево АО «КрасПригород» | 12:54 Бугач | 13:18 Зеледеево | 24 мин | ежедневно | |
| 6185 | Базаиха → Зеледеево АО «КрасПригород» | 13:46 Бугач | 14:11 Зеледеево | 25 мин | ежедневно | |
| 6189 | Красноярск-Пасс. → Кемчуг АО «КрасПригород» | 14:48 Бугач | 15:12 Кемчуг | 24 мин | ежедневно | |
| 6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская АО «КрасПригород» | 16:02 Бугач | 16:27 Чернореченская | 25 мин | ежедневно | |
| 6217 | Базаиха → Зеледеево АО «КрасПригород» | 18:06 Бугач | 18:31 Зеледеево | 25 мин | ежедневно | |
| 6219 | Базаиха → Кемчуг АО «КрасПригород» | 18:06 Бугач | 18:31 Кемчуг | 25 мин | ежедневно | |
| 6221 | Красноярск-Пасс. → Зеледеево АО «КрасПригород» | 18:06 Бугач | 18:31 Зеледеево | 25 мин | ежедневно | |
| 6237 | Красноярск-Пасс. → Снежница АО «КрасПригород» | 18:44 Бугач | 19:08 Снежница | 24 мин | ежедневно | |
| 6913 | Базаиха → Боготол АО «КрасПригород» | 20:00 Бугач | 20:20 Боготол | 20 мин | ежедневно | |
| 6249 | Базаиха → Чернореченская АО «КрасПригород» | 20:01 Бугач | 20:25 Чернореченская | 24 мин | ежедневно | |
| 6249 | Базаиха → Чернореченская АО «КрасПригород» | 21:11 Бугач | 21:35 Чернореченская | 24 мин | ежедневно | |
| 6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская АО «КрасПригород» | 21:11 Бугач | 21:35 Чернореченская | 24 мин | ежедневно |
Часто задаваемые вопросы о маршруте Бугач — Минино
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 Во сколько отправляется первая и последняя электричка Бугач — Минино?
Первая утренняя электричка со станции Бугач отправляется в 07:26, а последний вечерний рейс уходит в 21:11. Всего в течение дня курсирует 25 поездов.
Q2 Сколько времени ехать на электричке от Бугач до Минино?
Минимальное время в пути на скоростном экспрессе составляет 20 мин. Для стандартных пригородных поездов с остановками длительность поездки может варьироваться.
Q3 Как доехать из Бугач в Минино без пересадок?
По данному направлению курсируют прямые пригородные поезда без пересадок. Вы можете выбрать удобное время отправления в таблице расписания выше.
Q4 Как узнать стоимость проезда и купить билет?
Стоимость билета зависит от зоны следования и категории поезда (стандартная электричка или экспресс). Билеты приобретаются в кассах вокзала, билетных автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.
Информация о поездке на электричке: Бугач — Минино
Пассажирское сообщение между станциями Бугач и Минино обслуживается прямыми электропоездами. Ежедневно и по специальным дням недели выполняется 25 рейсов.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 20 мин. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.